Hier geht's zu den Inhalten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== Aktuell: Vertretung für comp@ss-Projektleiter gesucht == | |||
>> [[zum Stellenprofil]] | |||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
>> Workshop 5: [http://wiki.compass-berlin.de/index.php?title=Hier_geht%27s_zu_den_Inhalten#comp.40ss-Plus siehe unter "comp@ss-Plus"] | >> Workshop 5: [http://wiki.compass-berlin.de/index.php?title=Hier_geht%27s_zu_den_Inhalten#comp.40ss-Plus siehe unter "comp@ss-Plus"] | ||
== '''Der optimale comp@ss Trainer - Die optimale comp@ss Trainerin''' == | == '''Der optimale comp@ss Trainer - Die optimale comp@ss Trainerin''' == | ||
>> [[Die goldenen Regeln für comp@ss-Trainer/innen]] | >> [[Die goldenen Regeln für comp@ss-Trainer/innen]] | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
>> [[Technisches Grundwissen]] | >> [[Technisches Grundwissen]] | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
>> [[Ergebnisse des Workshops 5 vom comp@ss-Fachtag]] | >> [[Ergebnisse des Workshops 5 vom comp@ss-Fachtag]] | ||
== '''Die optimale comp@ss-Lernumgebung''' == | == '''Die optimale comp@ss-Lernumgebung''' == | ||
>> [[Randbedingungen]] | >> [[Randbedingungen]] | ||
Zeile 50: | Zeile 57: | ||
>> [[De do do do, de da da da]] | >> [[De do do do, de da da da]] | ||
== '''Junior-comp@ss''' == | == '''Junior-comp@ss''' == | ||
>> [[Beispieldateien]] | >> [[Beispieldateien]] | ||
Zeile 63: | Zeile 71: | ||
== '''Net-comp@ss''' == | == '''Net-comp@ss''' == | ||
>> [[Beispieldateien]] | >> [[Beispieldateien]] | ||
Zeile 79: | Zeile 86: | ||
== '''comp@ss-4U''' == | == '''comp@ss-4U''' == | ||
>> [[Hardware]] | >> [[Hardware]] | ||
Zeile 102: | Zeile 108: | ||
>> [[Videomodul]] | >> [[Videomodul]] | ||
Version vom 1. Juni 2005, 12:51 Uhr
<< zurück zur Hauptseite
Aktuell: Vertretung für comp@ss-Projektleiter gesucht
Ergebnisse des comp@ss-Fachtags am 26.04.2005 im meredo.de
>> Protokoll der Plenums-Diskussion
>> Workshop 1: comp@ss Szenarien für Schule und Jugendarbeit (Protokoll)
>> Workshop 2: siehe unter "Der optimale comp@ss-Trainer..."
>> Workshop 3: siehe unter "Sie optimale comp@ss-Lernumgebung"
>> Workshop 4:
>> Workshop 5: siehe unter "comp@ss-Plus"
Der optimale comp@ss Trainer - Die optimale comp@ss Trainerin
>> Die goldenen Regeln für comp@ss-Trainer/innen
>> Beispiel Jugendleiter/innen-Ausbildung (JuleiCa)
>> Medienpädagogisches Grundwissen
>> Ergebnisse und Auswertung Workshop 2 vom Comp@ss-Fachtag
>> Ergebnisse des Workshops 5 vom comp@ss-Fachtag
Die optimale comp@ss-Lernumgebung
>> Techniken / bewährte Tricks
Junior-comp@ss
Net-comp@ss
>>Junior- & Netcomp@ss Schulung für Multiplikatoren
>> 3 Tage im mezen (online :)
comp@ss-4U
>> Hardware
>> System einrichten und warten
>> Internet
>> Vektorgrafik
>> Audiomodul
>> Musik
>> Videomodul