2 Feedbackbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
!Die Beratung und Information vor Kursbeginn | !Die Beratung und Information vor Kursbeginn war | ||
war | |||
!sehr umfangreich | !sehr umfangreich | ||
o | o | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
'''Angaben zum Kursinhalt''' | |||
Die zur Verfügung stehende Zeit war zu lang | |||
{| | |||
|- | |||
!Die zur Verfügung stehende Zeit war | |||
!zu lang | |||
o | o | ||
angemessen | !angemessen | ||
o | o | ||
gerade ausreichend | !gerade ausreichend | ||
o | o | ||
zu kurz | !zu kurz | ||
o | o | ||
Die Einführung in das Thema war umfassend | |- | ||
!Die Einführung in das Thema war | |||
!umfassend | |||
o | o | ||
ausreichend | !ausreichend | ||
o | o | ||
kaum ausreichend | !kaum ausreichend | ||
o | o | ||
nicht ausreichend | !nicht ausreichend | ||
o | o | ||
Die Vermittlung der Inhalte erfolgte sehr verständlich | |- | ||
!Die Vermittlung der Inhalte erfolgte | |||
!sehr verständlich | |||
o | o | ||
verständlich | !verständlich | ||
o | o | ||
wenig verständlich | !wenig verständlich | ||
o | o | ||
nicht verständlich | !nicht verständlich | ||
o | o | ||
Der Medieneinsatz war sehr hilfreich | |- | ||
!Der Medieneinsatz war | |||
!sehr hilfreich | |||
o | o | ||
hilfreich | !hilfreich | ||
o | o | ||
weniger hilfreich | !weniger hilfreich | ||
o | o | ||
keine Hilfe | !keine Hilfe | ||
o | o | ||
Die verteilten Unterlagen waren sehr hilfreich | |- | ||
!Die verteilten Unterlagen waren | |||
!sehr hilfreich | |||
o | o | ||
hilfreich | !hilfreich | ||
o | o | ||
weniger hilfreich | !weniger hilfreich | ||
o | o | ||
keine Hilfe | !keine Hilfe | ||
o | o | ||
Der Anteil selbstständigen Übens zu hoch | |- | ||
!Der Anteil selbstständigen Übens war | |||
!zu hoch | |||
o | o | ||
angemessen | !angemessen | ||
o | o | ||
gerade ausreichend | !gerade ausreichend | ||
o | o | ||
zu gering | !zu gering | ||
o | o | ||
Die Anforderungen der Übungen waren zu hoch | |- | ||
!Die Anforderungen der Übungen waren | |||
!zu hoch | |||
o | o | ||
angemessen | !angemessen | ||
o | o | ||
gerade ausreichend | !gerade ausreichend | ||
o | o | ||
zu gering | !zu gering | ||
o | o | ||
Für mich persönlich war der Kurs sehr nützlich | |- | ||
!Für mich persönlich war der Kurs | |||
!sehr nützlich | |||
o | o | ||
nützlich | !nützlich | ||
o | o | ||
weniger nützlich | !weniger nützlich | ||
o | o | ||
ohne Nutzen | !ohne Nutzen | ||
o | o | ||
|- | |||
|} | |||
Angaben zum Kursleiter bzw. zur Kursleiterin | Angaben zum Kursleiter bzw. zur Kursleiterin | ||
Das Eingehen auf Fragen erfolgte sehr kompetent | Das Eingehen auf Fragen erfolgte sehr kompetent |
Version vom 30. September 2010, 23:19 Uhr
2 Feedbackbogen
Feedbackbogen
Kurs:____________________________________________________
Angaben zur Organisation des Kurses
Die Beratung und Information vor Kursbeginn war | sehr umfangreich
o |
umfangreich
o |
ausreichend
o |
nicht ausreichend
o |
---|---|---|---|---|
Die technische Ausstattung war | sehr gut
o |
gut
o |
weniger gut
o |
nicht gut
o |
Der Aufenthalt in der Einrichtung war | sehr angenehm
o |
angenehm
o |
weniger angenehm
o |
unangenehm
o |
Angaben zum Kursinhalt
Die zur Verfügung stehende Zeit war | zu lang
o |
angemessen
o |
gerade ausreichend
o |
zu kurz
o |
---|---|---|---|---|
Die Einführung in das Thema war | umfassend
o |
ausreichend
o |
kaum ausreichend
o |
nicht ausreichend
o |
Die Vermittlung der Inhalte erfolgte | sehr verständlich
o |
verständlich
o |
wenig verständlich
o |
nicht verständlich
o |
Der Medieneinsatz war | sehr hilfreich
o |
hilfreich
o |
weniger hilfreich
o |
keine Hilfe
o |
Die verteilten Unterlagen waren | sehr hilfreich
o |
hilfreich
o |
weniger hilfreich
o |
keine Hilfe
o |
Der Anteil selbstständigen Übens war | zu hoch
o |
angemessen
o |
gerade ausreichend
o |
zu gering
o |
Die Anforderungen der Übungen waren | zu hoch
o |
angemessen
o |
gerade ausreichend
o |
zu gering
o |
Für mich persönlich war der Kurs | sehr nützlich
o |
nützlich
o |
weniger nützlich
o |
ohne Nutzen
o |
Angaben zum Kursleiter bzw. zur Kursleiterin Das Eingehen auf Fragen erfolgte sehr kompetent o kompetent o ausreichend o unzureichend o Die Betreuung war sehr gut o gut o weniger gut o schlecht o Das Lernklima war sehr angenehm o angenehm o weniger angenehm o unangenehm o Für Vorschläge, Kritik und andere Bemerkungen, bitte die Rückseite dieses Blattes verwenden. Vielen Dank.