Diskussion:Teilnehmerbogen Net-comp@ss: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Armin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: <div style="background-color:#ffffff; border:1px solid #444455; margin-bottom:0.5em; padding:0.5em;"> <div style="text-align:center; font-size:143%; padding:0.5em; back... |
Armin (Diskussion | Beiträge) Neuer Abschnitt: Vereinheitlichung der "Noten" |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Teilnehmerbögen]] | [[Kategorie:Teilnehmerbögen]] | ||
== Vereinheitlichung der "Noten" == | |||
Bei den Teilnehmerbögen comp@ss-4U ist die Benotung so, dass 3 sicher und 1 unsicher ist! | |||
Dies führt immer wieder dazu, dass die Teilnehmerbögen "falsch" ausgefüllt werden. | |||
Bitte für alle Teilnehmerbögen abgleichen und gleich machen! |
Version vom 15. Mai 2008, 07:03 Uhr
Diese Seite dient ausschließlich der Diskussion über den
Teilnehmerbogen Net-comp@ss.
Teilnehmerbogen Net-comp@ss.
Fragen, die nicht den Teilnehmerbogen Net-comp@ss betreffen, bitte unter den entsprechenden Rubriken stellen.
– Wer sich nicht daran hält, riskiert die entsprechend kommentierte Beitragsentfernung.Vereinheitlichung der "Noten"
Bei den Teilnehmerbögen comp@ss-4U ist die Benotung so, dass 3 sicher und 1 unsicher ist!
Dies führt immer wieder dazu, dass die Teilnehmerbögen "falsch" ausgefüllt werden.
Bitte für alle Teilnehmerbögen abgleichen und gleich machen!