Protokoll comp@ss-Plenum 09.05.2007: Unterschied zwischen den Versionen
Armin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: Protokoll Comp@ss-Plenum 09.05.2007 1. Begrüßung und Vorstellungsrunde: Zunächst sollten die teilnehmenden Vertreter der einzelnen Einrichtungen einen kurzen individ... |
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Protokoll Comp@ss-Plenum 09.05.2007 | '''Protokoll Comp@ss-Plenum 09.05.2007''' | ||
1. Begrüßung und Vorstellungsrunde: | |||
'''1. Begrüßung und Vorstellungsrunde:''' | |||
Zunächst sollten die teilnehmenden Vertreter der einzelnen Einrichtungen einen kurzen | Zunächst sollten die teilnehmenden Vertreter der einzelnen Einrichtungen einen kurzen | ||
individuellen Erfahrungsbericht über die von ihnen bereits angebotenen comp@ss-Module | individuellen Erfahrungsbericht über die von ihnen bereits angebotenen comp@ss-Module | ||
abgeben. | abgeben. | ||
Musisches Zentrum: haben bisher noch keine Erfahrungen im Arbeiten mit den comp@ss- | Musisches Zentrum: haben bisher noch keine Erfahrungen im Arbeiten mit den comp@ss- | ||
Modulen gemacht und wollten das Plenum um zu sehen was momentan generell angeboten | Modulen gemacht und wollten das Plenum um zu sehen was momentan generell angeboten | ||
wird. In naher Zukunft soll der Net-Comp@ss angeboten werden, allerdings sei die | wird. In naher Zukunft soll der Net-Comp@ss angeboten werden, allerdings sei die | ||
technische Ausrüstung hierfür eher ungenügend. | technische Ausrüstung hierfür eher ungenügend. | ||
Fideliopark: der Net-comp@ss ist bereits mit drei Jugendlichen (12-15 J.) gestartet und | Fideliopark: der Net-comp@ss ist bereits mit drei Jugendlichen (12-15 J.) gestartet und | ||
wurde teilweise mit Elementen aus dem comp@ss 4-U ergänzt. Gearbeitet wurde hier mit | wurde teilweise mit Elementen aus dem comp@ss 4-U ergänzt. Gearbeitet wurde hier mit | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
Methoden zur Vermittlung der Lerninhalte ausprobiert. Die angedachte Zielgruppe sei aber | Methoden zur Vermittlung der Lerninhalte ausprobiert. Die angedachte Zielgruppe sei aber | ||
dennoch nicht erreicht worden sondern eher Jüngere. | dennoch nicht erreicht worden sondern eher Jüngere. | ||
JT Biederstein: Eine comp@ss-schulung mit Jungen und Mädchen wurde durchgeführt. Als | JT Biederstein: Eine comp@ss-schulung mit Jungen und Mädchen wurde durchgeführt. Als | ||
nächstes soll das 4-U Modul „Textverarbeitung“ angeboten werden. | nächstes soll das 4-U Modul „Textverarbeitung“ angeboten werden. | ||
Die anderen Teilnehmer haben bisher noch keine Erfahrungen mit den comp@ss-Modulen | Die anderen Teilnehmer haben bisher noch keine Erfahrungen mit den comp@ss-Modulen | ||
machen können, wollen aber demnächst in den Einrichtungen damit beginnen. | machen können, wollen aber demnächst in den Einrichtungen damit beginnen. | ||
2. Neue Teilnahmebögen | |||
'''2. Neue Teilnahmebögen''' | |||
Der zweite Tagesordnungspunkt befasste sich mit den neuen überarbeiteten | Der zweite Tagesordnungspunkt befasste sich mit den neuen überarbeiteten | ||
Teilnahmebögen des net-comp@ss und den 4-U Modulen die auf dem Berliner Plenum vom | Teilnahmebögen des net-comp@ss und den 4-U Modulen die auf dem Berliner Plenum vom | ||
Zeile 25: | Zeile 39: | ||
Zuge dessen wurde auf den nächsten comp@ss-Fachtag in Berlin hingewiesen an dem das | Zuge dessen wurde auf den nächsten comp@ss-Fachtag in Berlin hingewiesen an dem das | ||
Café-Netzwerk als Beratereinrichtung teilnehmen wird. | Café-Netzwerk als Beratereinrichtung teilnehmen wird. | ||
3. Akzeptanzstellen | |||
'''3. Akzeptanzstellen''' | |||
Der Tagesordnungspunkt 5 wurde vorgezogen da der der betreffende Fachtag | Der Tagesordnungspunkt 5 wurde vorgezogen da der der betreffende Fachtag | ||
„Computerführerschein vs. Projektarbeit“ vom 23.04.2007 mangels Beteiligung ausfiel. | „Computerführerschein vs. Projektarbeit“ vom 23.04.2007 mangels Beteiligung ausfiel. | ||
Zeile 31: | Zeile 49: | ||
mehreren Berliner Beratern den Antrag für die Einrichtung von Akzeptanzstellen und die | mehreren Berliner Beratern den Antrag für die Einrichtung von Akzeptanzstellen und die | ||
Überarbeitung der Plattform vor. | Überarbeitung der Plattform vor. | ||
Danach wurden die comp@ss-Aktzeptanzstellen, insbesondere die neuen | Danach wurden die comp@ss-Aktzeptanzstellen, insbesondere die neuen | ||
Selbstverpflichtungserklärungen, vorgestellt. So soll ein möglichst großes Netzwerk an | Selbstverpflichtungserklärungen, vorgestellt. So soll ein möglichst großes Netzwerk an | ||
Zeile 38: | Zeile 57: | ||
Möglichkeiten wie comp@ss-Partner darstellen, was man mit dem comp@ss bei ihnen | Möglichkeiten wie comp@ss-Partner darstellen, was man mit dem comp@ss bei ihnen | ||
machen kann. Hier seien drei Varianten möglich: | machen kann. Hier seien drei Varianten möglich: | ||
● eine frei editierbare, bei der jede Einrichtung ihr Profil mit den jeweiligen Angeboten | ● eine frei editierbare, bei der jede Einrichtung ihr Profil mit den jeweiligen Angeboten | ||
ergänzt | ergänzt | ||
● eine Abfragevariante, ähnlich eines Multiple-Choice-Tests, bei dem die Einrichtungen | ● eine Abfragevariante, ähnlich eines Multiple-Choice-Tests, bei dem die Einrichtungen | ||
anhand eines Fragebogens ankreuzen können welche Vergünstigungen der comp@ss bietet, | anhand eines Fragebogens ankreuzen können welche Vergünstigungen der comp@ss bietet, | ||
● oder eine Mischform aus beiden. | ● oder eine Mischform aus beiden. | ||
Dies soll in den kommenden Monaten aber erst zur Diskussion gestellt werden und auf dem | Dies soll in den kommenden Monaten aber erst zur Diskussion gestellt werden und auf dem | ||
nächsten comp@ss-Plenum eingehender behandelt werden. | nächsten comp@ss-Plenum eingehender behandelt werden. | ||
Als Input wurde gewünscht, dass die Anbieter iin ihrem Profil auf der comp@ss-Berlin | Als Input wurde gewünscht, dass die Anbieter iin ihrem Profil auf der comp@ss-Berlin | ||
Seite von „nicht behindertengerecht“ zu „behindertengerecht“ selbst verändern können. | Seite von „nicht behindertengerecht“ zu „behindertengerecht“ selbst verändern können. | ||
4. comp@ss-Plattform | |||
'''4. comp@ss-Plattform''' | |||
Als vierten Tagesordnungspunkt galt es die Frage zu klären, was auf den verschiedenen | Als vierten Tagesordnungspunkt galt es die Frage zu klären, was auf den verschiedenen | ||
comp@ss-Plattformen fehlt. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Erklärung worum es | comp@ss-Plattformen fehlt. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Erklärung worum es | ||
Zeile 53: | Zeile 82: | ||
seien müsste. Zwei Einrichtungen haben hierfür bereits Materialien erarbeitet die aber bisher | seien müsste. Zwei Einrichtungen haben hierfür bereits Materialien erarbeitet die aber bisher | ||
nur intern Verwendung fanden. | nur intern Verwendung fanden. | ||
5. Termine | |||
'''5. Termine''' | |||
Als Termin für das nächsten Münchener Plenum wurde der 26. September von 10.00-12.00 | Als Termin für das nächsten Münchener Plenum wurde der 26. September von 10.00-12.00 | ||
Uhr vereinbart. | Uhr vereinbart. | ||
Der Münchener comp@ss-Fachtag findet am 09. November 2007 statt und wird sich | Der Münchener comp@ss-Fachtag findet am 09. November 2007 statt und wird sich | ||
inhaltlich mit den Themen | inhaltlich mit den Themen | ||
● medienpädagogisches Angebot in Kitas | ● medienpädagogisches Angebot in Kitas | ||
● Erfahrungen mit Net-comp@ss und 4-U nach einem Jahr | ● Erfahrungen mit Net-comp@ss und 4-U nach einem Jahr | ||
● medienpädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund | ● medienpädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund | ||
befassen. | befassen. | ||
Es wird auch die Überlegung behandelt werden wonach der Net-comp@ss für Jugendliche | Es wird auch die Überlegung behandelt werden wonach der Net-comp@ss für Jugendliche | ||
auch zertifiziert werden sollte. Hierfür wird für das nächste Plenum ein Textvorschlag | auch zertifiziert werden sollte. Hierfür wird für das nächste Plenum ein Textvorschlag | ||
erstellt werden. | erstellt werden. | ||
Des weiteren soll der comp@ss auch in der Arbeit mit Behinderten integriert werden. Dies | Des weiteren soll der comp@ss auch in der Arbeit mit Behinderten integriert werden. Dies | ||
erfordert die Stellung einer eigene Arbeitsgruppe am Fachtag. | erfordert die Stellung einer eigene Arbeitsgruppe am Fachtag. | ||
Generell soll der Fachtag zur Gewinnung weiterer Anbieter dienen. | Generell soll der Fachtag zur Gewinnung weiterer Anbieter dienen. | ||
6. Sonstiges | |||
'''6. Sonstiges''' | |||
Unter Sonstiges wurde der Vorschlag behandelt auch die Zielgruppe der Senioren, Eltern, | Unter Sonstiges wurde der Vorschlag behandelt auch die Zielgruppe der Senioren, Eltern, | ||
Betreuer und Ähnliche auf PC-Kurse aufmerksam zu machen, sie zu informieren und | Betreuer und Ähnliche auf PC-Kurse aufmerksam zu machen, sie zu informieren und | ||
Zeile 74: | Zeile 120: | ||
Ähnliche zum Fachtag einzuladen. Hier wurde auf den comp@ss-Plus hingewiesen der in | Ähnliche zum Fachtag einzuladen. Hier wurde auf den comp@ss-Plus hingewiesen der in | ||
diesem Rahmen für die oben genannte Zielgruppe als Schulung in Frage kommen könnte. | diesem Rahmen für die oben genannte Zielgruppe als Schulung in Frage kommen könnte. | ||
Anwesend: | |||
'''Anwesend:''' | |||
Robert Huber Café Netzwerk | Robert Huber Café Netzwerk | ||
Florian Sachs Café Netzwerk | Florian Sachs Café Netzwerk | ||
Alexandra Lukas 2 Club | Alexandra Lukas 2 Club | ||
Judith Helwig JT Biederstein | Judith Helwig JT Biederstein | ||
Herbert Wiedemann KJT Milbertshofen | Herbert Wiedemann KJT Milbertshofen | ||
Gecko Wagner Musisches Zentrum | Gecko Wagner Musisches Zentrum | ||
Silke Lücke SBZ-Fideliopark | Silke Lücke SBZ-Fideliopark | ||
A.Meyer KTE Helmut-Käutner-Straße | A.Meyer KTE Helmut-Käutner-Straße | ||
André Gierth KJR Springer N/W | André Gierth KJR Springer N/W | ||
Elias Eberl Café Netzwerk | Elias Eberl Café Netzwerk | ||
Entschuldigt: | |||
'''Entschuldigt:''' | |||
Günter Anfang Medienzentrum München | Günter Anfang Medienzentrum München | ||
Bert Witzens Aubinger Tenne | Bert Witzens Aubinger Tenne | ||
Bettina Degenhart Münchner Stadtbibliothek | Bettina Degenhart Münchner Stadtbibliothek | ||
Protokoll: Elias Eberl, Praktikant Café Netzwerk | Protokoll: Elias Eberl, Praktikant Café Netzwerk | ||
15. Mai 2007 | 15. Mai 2007 | ||
[[Kategorie: München 2007]] | [[Kategorie: München 2007]] |
Version vom 31. Januar 2008, 16:21 Uhr
Protokoll Comp@ss-Plenum 09.05.2007
1. Begrüßung und Vorstellungsrunde:
Zunächst sollten die teilnehmenden Vertreter der einzelnen Einrichtungen einen kurzen
individuellen Erfahrungsbericht über die von ihnen bereits angebotenen comp@ss-Module
abgeben.
Musisches Zentrum: haben bisher noch keine Erfahrungen im Arbeiten mit den comp@ss-
Modulen gemacht und wollten das Plenum um zu sehen was momentan generell angeboten
wird. In naher Zukunft soll der Net-Comp@ss angeboten werden, allerdings sei die
technische Ausrüstung hierfür eher ungenügend.
Fideliopark: der Net-comp@ss ist bereits mit drei Jugendlichen (12-15 J.) gestartet und
wurde teilweise mit Elementen aus dem comp@ss 4-U ergänzt. Gearbeitet wurde hier mit
Teilnahmebögen. Didaktisch seien keine Probleme entstanden und es wurde verschiedenen
Methoden zur Vermittlung der Lerninhalte ausprobiert. Die angedachte Zielgruppe sei aber
dennoch nicht erreicht worden sondern eher Jüngere.
JT Biederstein: Eine comp@ss-schulung mit Jungen und Mädchen wurde durchgeführt. Als
nächstes soll das 4-U Modul „Textverarbeitung“ angeboten werden.
Die anderen Teilnehmer haben bisher noch keine Erfahrungen mit den comp@ss-Modulen
machen können, wollen aber demnächst in den Einrichtungen damit beginnen.
2. Neue Teilnahmebögen
Der zweite Tagesordnungspunkt befasste sich mit den neuen überarbeiteten
Teilnahmebögen des net-comp@ss und den 4-U Modulen die auf dem Berliner Plenum vom
19.03.07 verabschiedet wurden. Diese seien auch seit dem letzten Plenum in Kraft.
Inhaltlich wurde auf die größere Rolle von sozialen Kompetenzen hingewiesen, die in der
Präambel definiert wurden und in die neuen Teilnahmebögen stärker mit einfließen. Im
Zuge dessen wurde auf den nächsten comp@ss-Fachtag in Berlin hingewiesen an dem das
Café-Netzwerk als Beratereinrichtung teilnehmen wird.
3. Akzeptanzstellen
Der Tagesordnungspunkt 5 wurde vorgezogen da der der betreffende Fachtag
„Computerführerschein vs. Projektarbeit“ vom 23.04.2007 mangels Beteiligung ausfiel.
Robert Huber nutzte den ausgefallenen Termin und bereitete mit dem Projektleiter und
mehreren Berliner Beratern den Antrag für die Einrichtung von Akzeptanzstellen und die
Überarbeitung der Plattform vor.
Danach wurden die comp@ss-Aktzeptanzstellen, insbesondere die neuen Selbstverpflichtungserklärungen, vorgestellt. So soll ein möglichst großes Netzwerk an comp@ss-Anbietern und comp@ss-Akzeptanzstellen entstehen. Die Akzeptanzstellen sollen dazu dienen den Einrichtungen die Möglichkeit zu geben den comp@ss in den offenen Betrieb zu integrieren ohne selbst Anbieter zu sein. Vorgestellt wurden auch die drei Möglichkeiten wie comp@ss-Partner darstellen, was man mit dem comp@ss bei ihnen machen kann. Hier seien drei Varianten möglich:
● eine frei editierbare, bei der jede Einrichtung ihr Profil mit den jeweiligen Angeboten ergänzt
● eine Abfragevariante, ähnlich eines Multiple-Choice-Tests, bei dem die Einrichtungen anhand eines Fragebogens ankreuzen können welche Vergünstigungen der comp@ss bietet,
● oder eine Mischform aus beiden.
Dies soll in den kommenden Monaten aber erst zur Diskussion gestellt werden und auf dem
nächsten comp@ss-Plenum eingehender behandelt werden.
Als Input wurde gewünscht, dass die Anbieter iin ihrem Profil auf der comp@ss-Berlin Seite von „nicht behindertengerecht“ zu „behindertengerecht“ selbst verändern können.
4. comp@ss-Plattform
Als vierten Tagesordnungspunkt galt es die Frage zu klären, was auf den verschiedenen
comp@ss-Plattformen fehlt. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Erklärung worum es
beim comp@ss geht, in leicht verständlicher Sprache für Eltern auf der Plattform vorhanden
seien müsste. Zwei Einrichtungen haben hierfür bereits Materialien erarbeitet die aber bisher
nur intern Verwendung fanden.
5. Termine
Als Termin für das nächsten Münchener Plenum wurde der 26. September von 10.00-12.00
Uhr vereinbart.
Der Münchener comp@ss-Fachtag findet am 09. November 2007 statt und wird sich inhaltlich mit den Themen
● medienpädagogisches Angebot in Kitas
● Erfahrungen mit Net-comp@ss und 4-U nach einem Jahr
● medienpädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund befassen.
Es wird auch die Überlegung behandelt werden wonach der Net-comp@ss für Jugendliche
auch zertifiziert werden sollte. Hierfür wird für das nächste Plenum ein Textvorschlag
erstellt werden.
Des weiteren soll der comp@ss auch in der Arbeit mit Behinderten integriert werden. Dies erfordert die Stellung einer eigene Arbeitsgruppe am Fachtag.
Generell soll der Fachtag zur Gewinnung weiterer Anbieter dienen.
6. Sonstiges
Unter Sonstiges wurde der Vorschlag behandelt auch die Zielgruppe der Senioren, Eltern,
Betreuer und Ähnliche auf PC-Kurse aufmerksam zu machen, sie zu informieren und
gegeben falls auch anzubieten. Es wurde der Vorschlag gemacht auch Bürgerzentren oder
Ähnliche zum Fachtag einzuladen. Hier wurde auf den comp@ss-Plus hingewiesen der in
diesem Rahmen für die oben genannte Zielgruppe als Schulung in Frage kommen könnte.
Anwesend:
Robert Huber Café Netzwerk
Florian Sachs Café Netzwerk
Alexandra Lukas 2 Club
Judith Helwig JT Biederstein
Herbert Wiedemann KJT Milbertshofen
Gecko Wagner Musisches Zentrum
Silke Lücke SBZ-Fideliopark
A.Meyer KTE Helmut-Käutner-Straße
André Gierth KJR Springer N/W
Elias Eberl Café Netzwerk
Entschuldigt:
Günter Anfang Medienzentrum München
Bert Witzens Aubinger Tenne
Bettina Degenhart Münchner Stadtbibliothek
Protokoll: Elias Eberl, Praktikant Café Netzwerk
15. Mai 2007