Bilder malen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. Versuche auch das Bild in deinen Ordner zu speichern und zu drucken. | Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. Versuche auch das Bild in deinen Ordner zu speichern und zu drucken. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin: 10px 10px 0px 0px; border:0px solid #000000; padding:0.6em; background-color:#ffffff; position: absolute; top: 100px; left: 730px; width:133px;">http://www.linkmatrix.de/homepage/winkler/stift.jpg</div> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
zurück zu [[Schreiben und Malen]] | zurück zu [[Schreiben und Malen]] |
Version vom 12. Oktober 2005, 19:46 Uhr
Für Windows-Computer
Hier befindet sich ein kleines Malprogramm namens Paint.
Du findest es unter Start -> Programme-> Zubehör ->Paint.
Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. Versuche auch das Bild in deinen Ordner zu speichern und zu drucken.
zurück zu Schreiben und Malen