Bilder malen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Steffi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{netcompass}} | |||
Für Windows-Computer<br> Hier befindet sich ein kleines Malprogramm namens '''Paint'''. <br>Du findest es unter Start -> Programme-> Zubehör ->Paint. <br> | Für Windows-Computer<br> Hier befindet sich ein kleines Malprogramm namens '''Paint'''. <br>Du findest es unter Start -> Programme-> Zubehör ->Paint. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin: 10px 10px 0px 0px; border:0px solid #000000; padding:0.6em; background-color:#ffffff; position: absolute; top: | <div style="margin: 10px 10px 0px 0px; border:0px solid #000000; padding:0.6em; background-color:#ffffff; position: absolute; top: 170px; left: 650px; width:133px;">[[Bild:Stift.jpg]]</div> | ||
<br> | <br> |
Version vom 2. Juli 2010, 16:42 Uhr
Bilder malen
Für Windows-Computer
Hier befindet sich ein kleines Malprogramm namens Paint.
Du findest es unter Start -> Programme-> Zubehör ->Paint.
Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. Versuche auch das Bild in deinen Ordner zu speichern und zu drucken.
zurück zu Schreiben und Malen