Bilder malen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
<div style="margin: 10px 10px 0px 0px; border:2px solid #527b9c; padding:0.6em; background-color:#dee7f7; width:600px;"> | <div style="margin: 10px 10px 0px 0px; border:2px solid #527b9c; padding:0.6em; background-color:#dee7f7; width:600px;"> | ||
Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. | Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. Versuche auch das Bild in deinen Ordner zu speichern und zu drucken. | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
zurück zu [[Schreiben und Malen]] | zurück zu [[Schreiben und Malen]] |
Version vom 22. September 2005, 16:01 Uhr
Auf allen Windows-Computern befindet sich ein kleines Malprogramm. Das Malprogramm heisst Paint. Du findest es unter Start -> Programme-> Zubehör ->Paint. Auf der nächsten Seite wird dir gezeigt, wie du das machst.
Male ein Bild und benutze die Werkzeuge für Farbwähler, Pinsel, Radierer, Sprayflasche und Formen. Versuche auch das Bild in deinen Ordner zu speichern und zu drucken.
zurück zu Schreiben und Malen