Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Armin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: http://www.liga-kind.de/fruehe/503_fthenakis.php Kategorie: Junior-comp@ss |
Armin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{junior}} | |||
Im Zentrum des Bildungs- und Erziehungsplans stehen die themenbezogenen Förderschwerpunkte, zu denen sowohl traditionelle als auch, was den Elementarbereich betrifft, neue Bildungsinhalte zählen: sprachliche Bildung und Förderung; ethische und religiöse Bildung und Erziehung; mathematische Bildung; naturwissenschaftliche und technische Bildung; '''Medienbildung und -erziehung''', elementare informationstechnische Bildung; '''ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung'''; musikalische Bildung und Erziehung; Umweltbildung und Umwelterziehung; Bewegungserziehung und -förderung, Sport; gesundheitsfördernde Bildung und Erziehung. | |||
http://www.liga-kind.de/fruehe/503_fthenakis.php | http://www.liga-kind.de/fruehe/503_fthenakis.php | ||
[[Kategorie: Junior-comp@ss]] | [[Kategorie: Junior-comp@ss]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2010, 14:31 Uhr
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan
Im Zentrum des Bildungs- und Erziehungsplans stehen die themenbezogenen Förderschwerpunkte, zu denen sowohl traditionelle als auch, was den Elementarbereich betrifft, neue Bildungsinhalte zählen: sprachliche Bildung und Förderung; ethische und religiöse Bildung und Erziehung; mathematische Bildung; naturwissenschaftliche und technische Bildung; Medienbildung und -erziehung, elementare informationstechnische Bildung; ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung; musikalische Bildung und Erziehung; Umweltbildung und Umwelterziehung; Bewegungserziehung und -förderung, Sport; gesundheitsfördernde Bildung und Erziehung.