Die Homepage: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ruth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{netcompass}} | |||
<div style="margin: 5px 5px 5px 5px; border:2px solid #4aa54a; padding:0.5em; background-color:#bddea5; width:600px;">In diesem Abschnitt zeigen wir Dir, wie Du Dir Deine Homepage bauen kannst. Eine Homepage ist eigentlich wie eine Zeitungsseite, sie besteht aus Text und Bildern. Aber sie kann noch viel mehr, viele Seiten im Internet sind miteinander verbunden | <div style="margin: 5px 5px 5px 5px; border:2px solid #4aa54a; padding:0.5em; background-color:#bddea5; width:600px;">In diesem Abschnitt zeigen wir Dir, wie Du Dir Deine Homepage bauen kannst. Eine Homepage ist eigentlich wie eine Zeitungsseite, sie besteht aus Text und Bildern. Aber sie kann noch viel mehr, viele Seiten im Internet sind miteinander verbunden | ||
</div><br> | </div><br> | ||
[[ | 6.1. [[Homepage bauen]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
zurück zum Inhaltsverzeichnis von [[Net-comp@ss E-Learning Lektionen von Steffi Winkler]] | zurück zum Inhaltsverzeichnis von [[Net-comp@ss E-Learning Lektionen von Steffi Winkler]] | ||
[[Kategorie: Net-comp@ss]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2012, 09:29 Uhr
Die Homepage
In diesem Abschnitt zeigen wir Dir, wie Du Dir Deine Homepage bauen kannst. Eine Homepage ist eigentlich wie eine Zeitungsseite, sie besteht aus Text und Bildern. Aber sie kann noch viel mehr, viele Seiten im Internet sind miteinander verbunden
6.1. Homepage bauen
zurück zum Inhaltsverzeichnis von Net-comp@ss E-Learning Lektionen von Steffi Winkler